項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
小柔的性放荡羞辱日记 | 成人无码AV | 成人无码WWW免费视频 | 亚洲精品无码成人网站 | 国产精品一区二区 | 毛茸茸性XXXX毛茸茸毛茸茸 |
株洲市 | 和龙市 | 申扎县 | 黑龙江省 | 石渠县 | 车致 |
江山市 | 平果县 | 衡阳县 | 湘西 | 郴州市 | 汤原县 |
榆林市 | 天柱县 | 余庆县 | 加查县 | 南宁市 | 黄石市 |